数据驱动决策 · 让每一个工程项目商机不再错过
中项网宜春市建筑工程招投标服务平台,汇聚宜春市及江西省全域建筑工程招标公告、中标公示、拟在建项目、政府采购、询价采购等全品类招投标数据。平台以全国工程项目库、招投标信息库、企业工商信息库、项目招采负责人库、全网人脉关系库五大动态数据库为核心支撑,覆盖房建、市政、水利、电力、环保、交通等全行业。通过大数据智能技术与20余年工程领域项目调研跟踪经验相结合,为建筑工程企业提供从项目立项、设计、招标、中标到履约的全周期信息追踪服务,帮助企业提前锁定商机、精准触达关键决策人。宜春本地项目信息更新频次稳定在48小时内,拟建项目从立项备案到入库平均延迟低于4天。
关于中项网
中项网成立于2001年,是国内早期建立工程项目信息库的服务机构之一,由中项永达科技(北京)有限公司运营。平台构建了五大动态数据库体系,运营网络覆盖全国31个省份及海外5大洲,拥有超过300人的专业调研团队,严格遵循初步筛选、人工核实、人工二次抽检、现场核实、业务验证五道信息生产工序。平台定位为一站式工程项目与招采商机信息服务平台,服务设备、材料、总包、分包、设计咨询和投资金融六类客户群体,客户续费率持续保持行业前列。
覆盖工程项目全生命周期的一站式数据服务
追踪宜春及江西全域项目立项、可研、初设阶段信息
同步宜春公共资源交易中心及省级平台招标公告
及时获取宜春建筑工程中标候选人及结果公示
汇总宜春政府采购询价公告与竞争性磋商信息
关联设计院、总包、业主方关键决策人信息
可视化呈现区域投资强度与行业分布趋势
按行业、区域、投资额标签推送匹配项目
覆盖六大行业分类 · 实时追踪项目阶段进展
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜春市大数据产业园数字内容AI标注基地装饰装修工程 | 房建 | 项目总投资810万元 | 宜春市数字产业集团有限公司 | 招标公告 | |
| 宜春经开区高倍率电池制造高标准厂房及配套设施建设项目 | 房建 | 总投资14900万元 | 宜春市创岳建设有限公司 | 招标公告 | |
| 袁州产业园锂电产业园标准厂房及配套基础设施建设项目八栋厂房消防及室外提升工程 | 房建 | 项目总投资39983.94万元 | 宜春市袁州区工业园产业投资发展有限公司 | 招标公告 | |
| 袁州区粮食储备库高标准粮仓建设项目 | 房建 | 项目总投资2841.58万元 | 宜春市袁州区粮食购销公司 | 招标公告 | |
| 宜春供电公司高压工区项目 | 房建 | 财政资金 | 宜春供电公司 | 招标公告 | |
| 宜阳新区官园桥头片区袁山大道309开发楼改造工程 | 房建 | 合同造价281.12万元 | 宜春市数字产业集团有限公司 | 已开工 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜春市中心城区排水防涝源头及排涝通道完善恢复工程(四标段) | 市政 | 最高投标限价465.09万元 | 宜春市新城建设发展有限公司 | 中标公示 | |
| 宜春市袁州区2026年排水管网建设改造工程—文体路排水管网建设改造工程(一标段) | 市政 | 399.76万元 | 宜春市袁州区城市管理局 | 招标公告 | |
| 宜春市中心城区明月山片区排水管网及供水管网更新改造工程一期二标段 | 市政 | 约5500万元 | 明月山风景名胜区相关部门 | 招标计划 | |
| 宜春经济技术开发区管网改造及修复工程(春一路、春谐路、宜伟路雨污水管道改造工程) | 市政 | 约2000万元 | 宜春经济技术开发区相关部门 | 招标计划 | |
| 万载县南部新城地下管网建设项目设计采购施工总承包 | 市政 | 财政资金 | 万载县相关建设单位 | 中标公示 | |
| 宜春市万载境内普通国省道路路面裂缝处置工程施工 | 市政 | 财政资金 | 宜春市公路事业发展中心万载分中心 | 招标公告 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜春市中医院改扩建工程建设项目(门诊大楼及配套室外工程) | 医疗 | 招标控制价3159.85万元 | 宜春市城市建设投资开发有限公司 | 中标公示 | |
| 铜鼓县人民医院新建项目特殊科室医用气体系统等采购项目 | 医疗 | 财政资金 | 铜鼓县人民医院 | 招标公告 | |
| 宜春市第三中学改扩建项目 | 教育 | 财政资金 | 宜春市第三中学 | 已竣工 | |
| 万载县三兴初中食堂建设项目 | 教育 | 财政资金 | 万载县三兴初中 | 施工许可 | |
| 奉新县疾病预防控制中心整体搬迁项目 | 医疗 | 财政资金 | 奉新县疾病预防控制中心 | 消防验收 | |
| 宜春职业技术学院耗材(医疗器械类)采购项目 | 教育 | 财政资金 | 宜春职业技术学院 | 询价采购 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西奉新抽水蓄能电站项目 | 电力 | 约76亿元 | 国网新源控股有限公司 | 主体安装 | |
| 陕煤电力上高有限公司2×1000MW清洁煤电扩建项目永久排水管网工程 | 电力 | 财政资金 | 陕煤电力上高有限公司 | 招标公告 | |
| 宜春市明月山区电力地下管道建设项目 | 电力 | 约1750万元 | 明月山风景名胜区相关部门 | 招标计划 | |
| 宜春市四方井水利枢纽工程竣工移民安置验收技术服务 | 水利 | 财政资金 | 宜春市四方井水利枢纽 | 招标公告 | |
| 奉新县中心集镇生活污水处理设施提标改造工程项目(一期工程)电力迁改项目 | 电力 | 375.65万元 | 奉新县相关部门 | 竞争性磋商 | |
| 宜春锂电220千伏输变电工程 | 电力 | 财政资金 | 宜春经开区 | 规划许可 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰城新高焦化有限公司化产车间VOCs深度治理项目 | 环保 | 财政资金 | 丰城新高焦化有限公司 | 招标公告 | |
| 万载县环保局省控环境空气自动监测站设备设施更换项目 | 环保 | 财政资金 | 宜春市万载生态环境局 | 招标公告 | |
| 宜春市中心城区污水处理厂设备更新数字化转型项目-第十二批次修复工程 | 环保 | 财政资金 | 宜春市城市管理部门 | 招标公告 | |
| 宜丰县长塍港流域水污染防治项目设备采购 | 环保 | 财政资金 | 宜春市宜丰生态环境局 | 招标公告 | |
| 高安市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目 | 环保 | 财政资金 | 高安市相关建设单位 | 中标公示 | |
| 中国铁塔江西省分公司2026年宜春市行业水环境处理设备及平台升级服务项目 | 环保 | 财政资金 | 中国铁塔江西省分公司 | 招标公告 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜春市宜阳体育公园项目(一标段) | 综合 | 合同造价971.79万元 | 宜春市新城建设发展有限公司 | 已开工 | |
| 宜春市袁州区棚户区改造双桥小区建设项目 | 综合 | 最高投标限价1906.04万元 | 江西慧普房地产开发有限公司 | 中标公示 | |
| 宜春市袁州区棚户区改造考棚路考棚小区建设项目 | 综合 | 最高投标限价5291.67万元 | 江西慧普房地产开发有限公司 | 中标公示 | |
| 铜鼓县惠民小区公租房室内装修及配套设施工程 | 综合 | 财政资金 | 铜鼓县相关部门 | 中标公示 | |
| 南庙镇梅花村和美乡村建设项目二期工程 | 综合 | 最高投标限价529.48万元 | 宜春市袁州区南庙镇人民政府 | 中标公示 | |
| 宜春市重点区域森林防火道路建设项目 | 综合 | 财政资金 | 宜春市林业部门 | 中标公示 |
实时同步宜春市公共资源交易中心及江西省招标平台数据
覆盖宜春市政府采购网及公共资源交易中心发布的全品类采购信息
| 项目名称 | 采购方式 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 宜春市第一小学食堂设备采购项目 | 公开招标 | |
| 袁州区2026年“可躺式”课桌椅项目采购项目 | 公开招标 | |
| 宜春市检验检测中心物业管理服务项目 | 公开招标 | |
| 宜春市公安局社会信息资源整合平台硬件采购项目 | 公开招标 | |
| 宜春经开区“环保管家”服务采购项目 | 公开招标 | |
| 宜春市袁州区下浦中心幼儿园云熙台分园设备采购项目(教学类) | 竞争性磋商 |
覆盖建筑工程全产业链企业类型
房建、市政、水利、公路等施工总承包单位
钢结构、幕墙、消防、机电安装等专业分包
建筑设计院、市政设计院、工程咨询公司
工程监理、项目管理、造价咨询等服务机构
建材、钢材、水泥、管材等材料供应企业
工程机械、电气设备、暖通设备等制造商
工程投资、融资租赁、产业基金等机构
建筑劳务、专业作业等劳务服务企业
14大行业领域 · 7大区域覆盖
中项网 · 一站式工程项目与招采商机信息服务平台
中项网成立于2001年,由中项永达科技(北京)有限公司运营,是国内早期建立工程项目信息库的服务机构之一。平台以全国工程项目库、招投标信息库、企业工商信息库、项目招采负责人库、全网人脉关系库五大动态数据库为基础,结合大数据智能技术与行业经验,解决企业个性化获客需求,用数据赋能企业市场商务决策和行业发展研究。
平台运营网络覆盖全国31个省份及海外5大洲,拥有超过300人的专业调研团队,严格遵循五道信息生产工序。中项网支持按细分工艺、行业标签、投资额区间等维度精准检索,帮助建筑工程企业从项目立项阶段提前锁定商机。宜春地区项目信息更新频次稳定在48小时内,拟建项目从立项备案到入库平均延迟低于4天。宜春市建筑招标信息主渠道为江西省公共资源交易平台(www.jxsggzy.cn)宜春分站,2026年宜春市持续推进袁州产业园、宜春经开区等重点片区开发建设,涵盖锂电新能源、大数据产业等领域的建筑工程项目持续释放招标需求。
来自各行业客户的实际使用场景
宜春某建筑公司通过平台锁定袁州产业园锂电厂房消防工程项目商机
江西建材企业利用平台调整区域资源配比,新签订单提升34%
某环保设备企业设置标签推送,无效外联减少46%
某设计院通过人脉雷达识别EPC总包方关联方,两周完成技术对接
某环保公司反查验证功能使拜访准备时间缩短44%
某化工科技公司连续5次续约,跟进项目累计合同超2300万元
宜春某市政公司通过平台及时获取文体路排水管网改造项目招标信息
为什么选择中项网获取宜春建筑工程招投标信息
覆盖全国31省及海外5大洲工程项目信息
宜春项目信息更新频次稳定在48小时内
五大动态数据库支撑全周期项目信息追踪
27万+关键决策人联系方式季度核验更新
从立项可研到中标履约全阶段动态追踪
按行业区域投资额标签匹配项目精准推送
300+专业调研团队25年工程领域深耕
围绕宜春建筑工程招投标的高频疑问